Totalsanierung

Bollwies – Oberwies Jona

Ihr neues Zuhause

Attraktiv und nachhaltig

An der Bollwies-/Oberwiesstrasse in Jona entsteht modernster Wohnraum für Familien, Paare und Singles. Im Fokus der Totalsanierung der fünf Mehrfamilienhäuser an zentraler und familienfreundlicher Lage stehen ein optimierter Grundriss der Wohnungen und Balkone sowie ein moderner Innenausbau.

Im Sinne der Nachhaltigkeit wird zudem neu isoliert und auf den Flachdächern werden sowohl Luftwärmepumpen für die Wärmegewinnung als auch Photovoltaik-Anlagen für die Stromversorgung installiert. Der damit erzeugte Solarstrom wird Mieterinnen und Mietern zu Vorzugskonditionen weitergegeben.

Auch die Bodenheizung ist ein echter Alleskönner: Im Winter wärmt sie, im Sommer sorgt sie Dank des integrierten Kühlungssystems «freecooling» für angenehme Innentemperaturen.

Projekt

Für jedes Bedürfnis die passende Wohnung

Ob Familien mit Kindern, Paare oder Singles: Die Wohnüberbauung Bollwies – Oberwies hält für jeden Lebensplan ein passendes Wohnangebot bereit:

Bollwies 30
Nummer Geschoss Zimmer Wohnfläche Brutto-Mietzins Status Details
01.0001 EG 1.0 32.34 m2 vermietet Link
01.0002 EG 2.0 47.15 m2 vermietet Link
01.0003 EG 1.0 32.5 m2 vermietet Link
01.0004 EG 2.0 41.45 m2 vermietet Link
01.1001 1. OG 2.5 59.8 m2 vermietet Link
01.1002 1. OG 3.5 79.00 m2 vermietet Link
01.1003 1. OG 4.5 99.65 m2 vermietet Link
01.1004 1. OG 5.5 113.55 m2 vermietet Link
01.2001 2. OG 2.5 59.80 m2 vermietet Link
01.2002 2. OG 3.5 79.00 m2 vermietet Link
01.2003 2. OG 4.5 99.65 m2 vermietet Link
01.2004 2. OG 5.5 113.55 m2 vermietet Link
01.3001 3. OG 2.5 59.80 m2 vermietet Link
01.3002 3. OG 3.5 79.00 m2 vermietet Link
01.3003 3. OG 4.5 99.65 m2 vermietet Link
01.3004 3. OG 5.5 113.55 m2 vermietet Link
01.4001 4. OG 2.5 59.80 m2 vermietet Link
01.4002 4. OG 3.5 79.00 m2 vermietet Link
01.4003 4. OG 4.5 99.65 m2 vermietet Link
01.4004 4. OG 5.5 113.55 m2 vermietet Link
01.5001 5. OG 2.5 59.80 m2 vermietet Link
01.5002 5. OG 3.5 79.05 m2 vermietet Link
01.5003 5. OG 4.5 99.90 m2 vermietet Link
01.5004 5. OG 5.5 113.85 m2 vermietet Link
Oberwies 50
Nummer Geschoss Zimmer Wohnfläche Brutto-Mietzins Status Details
02.0001 EG 1.0 36.15 m2 vermietet Link
02.0002 EG 1.0 29.75 m2 vermietet Link
02.0003 EG 1.0 30.10 m2 vermietet Link
02.1001 1. OG 2.5 59.65 m2 vermietet Link
02.1002 1. OG 3.5 78.80 m2 vermietet Link
02.1003 1. OG 4.5 101.50 m2 vermietet Link
02.1004 1. OG 5.5 115.20 m2 vermietet Link
02.2001 2. OG 2.5 59.65 m2 vermietet Link
02.2002 2. OG 3.5 78.80 m2 vermietet Link
02.2003 2. OG 4.5 99.35 m2 vermietet Link
02.2004 2. OG 5.5 113.25 m2 vermietet Link
02.3001 3. OG 2.5 59.80 m2 vermietet Link
02.3002 3. OG 3.5 79.30 m2 vermietet Link
02.3003 3. OG 4.5 99.80 m2 vermietet Link
02.3004 3. OG 5.5 113.05 m2 vermietet Link
02.4001 4. OG 2.5 59.80 m2 vermietet Link
02.4002 4. OG 3.5 79.30 m2 vermietet Link
02.4003 4. OG 4.5 99.80 m2 vermietet Link
02.4004 4. OG 5.5 113.05 m2 vermietet Link
02.5001 5. OG 2.5 59.80 m2 vermietet Link
02.5002 5. OG 3.5 79.00 m2 vermietet Link
02.5003 5. OG 4.5 99.90 m2 vermietet Link
02.5004 5. OG 5.5 113.15 m2 vermietet Link
Oberwies 52
Nummer Geschoss Zimmer Wohnfläche Brutto-Mietzins Status Details
03.0001 EG 1.0 32.40 m2 vermietet Link
03.0002 EG 2.0 47.15 m2 vermietet Link
03.0003 EG 1.0 32.20 m2 vermietet Link
03.0004 EG 2.0 43.40 m2 vermietet Link
03.1001 1. OG 2.5 59.55 m2 vermietet Link
03.1002 1. OG 3.5 80.75 m2 vermietet Link
03.1003 1. OG 4.5 99.10 m2 vermietet Link
03.1004 1. OG 5.5 112.90 m2 vermietet Link
03.2001 2. OG 2.5 59.80 m2 vermietet Link
03.2002 2. OG 3.5 79.00 m2 vermietet Link
03.2003 2. OG 4.5 99.65 m2 vermietet Link
03.2004 2. OG 5.5 113.55 m2 vermietet Link
03.3001 3. OG 2.5 59.80 m2 vermietet Link
03.3002 3. OG 3.5 79.00 m2 vermietet Link
03.3003 3. OG 4.5 99.65 m2 vermietet Link
03.3004 3. OG 5.5 113.55 m2 vermietet Link
03.4001 4. OG 2.5 59.80 m2 vermietet Link
03.4002 4. OG 3.5 79.00 m2 vermietet Link
03.4003 4. OG 4.5 99.65 m2 vermietet Link
03.4004 4. OG 5.5 113.55 m2 vermietet Link
03.5001 5. OG 2.5 59.80 m2 vermietet Link
03.5002 5. OG 3.5 79.05 m2 vermietet Link
03.5003 5. OG 4.5 99.90 m2 vermietet Link
03.5004 5. OG 5.5 113.85 m2 vermietet Link
Oberwies 54
Nummer Geschoss Zimmer Wohnfläche Brutto-Mietzins Status Details
04.0001 EG 1.0 32.40 m2 vermietet Link
04.0002 EG 2.0 46.90 m2 vermietet Link
04.0003 EG 1.0 32.20 m2 vermietet Link
04.0004 EG 2.0 41.35 m2 vermietet Link
04.1001 1. OG 2.5 59.80 m2 vermietet Link
04.1002 1. OG 3.5 79.00 m2 vermietet Link
04.1003 1. OG 4.5 99.65 m2 vermietet Link
04.1004 1. OG 5.5 113.55 m2 vermietet Link
04.2001 2. OG 2.5 59.80 m2 vermietet Link
04.2002 2. OG 3.5 79.00 m2 vermietet Link
04.2003 2. OG 4.5 99.65 m2 vermietet Link
04.2004 2. OG 5.5 113.55 m2 vermietet Link
04.3001 3. OG 2.5 59.80 m2 vermietet Link
04.3002 3. OG 3.5 79.05 m2 vermietet Link
04.3003 3. OG 4.5 99.90 m2 vermietet Link
04.3004 3. OG 5.5 113.85 m2 vermietet Link
Oberwies 56
Nummer Geschoss Zimmer Wohnfläche Brutto-Mietzins Status Details
05.0001 EG 2.5 59.70 m2 vermietet Link
05.0002 EG 1.0 29.80 m2 vermietet Link
05.0003 EG 1.0 30.25 m2 vermietet Link
05.1001 1. OG 2.5 59.80 m2 vermietet Link
05.1002 1. OG 3.5 79.35 m2 vermietet Link
05.1003 1. OG 4.5 102.55 m2 vermietet Link
05.1004 1. OG 5.5 116.40 m2 vermietet Link
05.2001 2. OG 2.5 59.80 m2 vermietet Link
05.2002 2. OG 3.5 79.00 m2 vermietet Link
05.2003 2. OG 4.5 99.65 m2 vermietet Link
05.2004 2. OG 5.5 113.55 m2 vermietet Link
05.3001 3. OG 2.5 59.80 m2 vermietet Link
05.3002 3. OG 3.5 79.05 m2 vermietet Link
05.3003 3. OG 4.5 99.90 m2 vermietet Link
05.3004 3. OG 5.5 113.85 m2 vermietet Link

Garagenplätze können für CHF 130.00 (Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor) respektive CHF 150.00 (Elektrofahrzeuge) dazu gemietet werden.

Ausbau

Ein Ausbaustandard, der sich sehen lässt

Die neu entstehenden Wohnungen haben in Sachen Ausbaustandard einiges zu bieten:

Küche

  • Hochwertige und moderne Küchenmöblierung, im Unterbau mehrheitlich Schubladen, Hochschrankauszug, Oberbauten mit Tablar, Backofen, Glaskeramikkochfeld (Induktion) mit Dampfabzug, Kühlschrank mit Tiefkühlteil, Geschirrspüler
  • Arbeitsplatte in Granit, Rückwand grossformatige Platten
  • Grossformatiger Plattenbelag auf dem Boden

Nasszellen

  • Schwellenlose Dusche mit Glastrennwand, Waschtisch und WC, 4.5 und 5.5-Zimmerwohnung zusätzlich mit Badewanne
  • Grossformatiger Plattenbelag an Boden und Wänden

Bodenbeläge

  • Bodenbeläge im Wohn- und Schlafzimmern sowie Korridor in Eiche Langriemen

Diverses

  • Neue Wohnungstüren mit Schall-, Brand- und Einbruchschutz
  • Neue Wandschränke
  • Neue elektrische Installation mit Schaltern und Steckdosen
  • Neue Multimediaverkabelung in Wohn- und Elternzimmer, Kinderzimmer mit Leerrohr
  • Neue Fenster in Kunststoff/Metall mit Klapplüfter
  • Neue Lamellen- und Sonnenstoren (ab 1. OG im Wohnzimmer elektrisch angetrieben)
  • Wäscheturm (WM + TU) ab 2.5 bis 5.5-Zimmerwohnung
  • Neue Liftanlagen

Lage

Kurze Wege - garantiert

Egal ob Einkaufsläden, Stadtzentrum oder öffentlicher Verkehr: die Überbauung Oberwies – Bollwies liegt ideal und dennoch ruhig. Schulen, von Kindergarten über Primarschule, Oberstufe bis hin zu einer Sportschule, befinden sich in Gehdistanz.

Oberwiesstrasse 54

Oberwiesstrasse 56

Galerie

Impressionen der Wohnüberbauung Bollwies-Oberwies

Termine & Kontakt

Reservieren Sie sich Ihre Traumwohnung

Unsere Planung sieht die Vermietung in folgenden zeitlichen Etappen vor (Änderungen sind möglich):

Oberwiesstrasse 54+56 Vermietung ab 01.05.2021
Oberwiesstrasse 50+52 Vermietung ab 01.12.2021
Bollwiesstrasse 30 Vermietung ab 01.07.2022

Haben Sie Fragen oder möchten Sie gerne Ihr neues Zuhause reservieren?
Wir sind gerne für Sie da:

St.Galler Pensionskasse
Tel. 058 228 77 81
Turn on Javascript!